>

UCI Road World Championship 2009 - Aut - CDM - 112 Km
Klasse 1 - Jahrgang 1975-1979 - 30 - 34 Jahre
Sonntag, 30. August 2009

Drucken

< Zurück |

1 30.08.2009 Klasse 1 - Jahrgang 1975-1979 112 km    
PLZ UCI - CODE NAME/VORNAME NAT ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 ITA19780728 D'ANDREA ALESS. ITA 02:39:59 42
2 ITA19780314 CHOCOL MICHEL ITA 00:00  
3 ESP19791024 GOMEZ ANDRES GIL ESP 00:35  
4 NED19760520 CUPPENS TJARCO NED 01:15  
5 USA19750123 OLHEISER MICHAEL USA 01:18  
6 ITA19780620 FERRI FABRIZIO ITA 01:18  
7 ITA19750605 PEROTTI CRISTIAN ITA 01:18  
8 UKR19770208 DUBINETS TARAS UKR 01:18  
9 SLO19750501 OTER MITJA SLO 01:18  
10 ESP19790914 BERENGUER FERRER JORDI ESP 01:18  
11 ITA19770114 MESCHINI MIRCO ITA 01:18  
12 ITA19780823 BIAGI TRIANO ITA 01:18  
13 ESP19791214 SANCHEZ SACEDA ALBERTO ESP 01:18  
14 ITA19781222 FABBRI LADER ITA 02:07  
15 ITA19761114 GIOMMARINI ROBERTO ITA 03:11  
16 GER19751024 BOMBACH KARSTEN GER 04:42  
17 ITA19770613 AMOROSO ANGELO ITA 04:42  
18 NED19761108 HABETS MARC NED 04:42  
19 SUI19781205 BISCHOFBERGER ALAIN SUI 04:42  
20 ITA19750121 ANGELI ROBERTO ITA 04:42  
21 GER19760925 HUBER ANDREAS GER 04:42  
22 GER19770529 MARTIN ROCCO GER 04:42  
23 AUS19781203 SIMPSON ANDREW AUS 04:42  
24 ITA19780627 ASTOLFI CLAUDIO ITA 05:48  
25 ITA19790413 QUAGLIA GIORGIO ITA 05:48  
26 ITA19791126 ZUGARINI SIMONE ITA 05:48  
27 GER19791015 SEEWALD NORBERT GER 05:48  
28 USA19751226 RUBIN SETH USA 05:57  
29 POL19770619 RUBIN SEBASTIAN POL 06:08  
30 AUS19751111 DARREN HARRY AUS 06:08  
31 ITA19790718 PASQUALINI ROBERTO ITA 06:08  
32 BLR19790324 BUBEN DENIS BLR 06:08  
33 AUS19781126 BARENDILLA CARLO AUS 06:08  
34 SUI19790918 SCHMID ADRIAN SUI 06:08  
35 ITA19780118 ZAOTTINI SERGIO ITA 06:08  
36 SLO19790425 KAUCIC PRIMOZ SLO 06:08  
37 BRA19761119 WANDER DE SOUZA VIEIRA BRA 06:08  
38 ITA19750329 ARDUINI EMANUELE ITA 06:08  
39 ITA19791218 ARABI PASQUALE ITA 06:08  
40 ITA19750326 FALASCONI GIORGIO ITA 06:08  
41 ITA19750424 D'ACUTI ALBERTO EL MOITERO ITA 06:08  
42 CZE19770428 MELSA RADOMIR CZE 06:08  
43 DEN19760713 HANSEN MARTIN DEN 06:08  
44 CZE19791108 VAJBAR DANIEL CZE 06:08  
45 SUI19750110 MÜLLER CHRISTIAN SUI 06:08  
46 ITA19780405 ZUFFADA CLAUDIO ITA 06:08  
47 NED19770618 KOKEN ERWIN NED 06:08  
48 GER19790726 FEDEROLF CHRISTIAN GER 06:08  
49 ITA19751127 GNUCCI MATTEO ITA 06:08  
50 IRI19790622 ZABIHI GOLEKOLAHI BEHROOZ IRI 10:59  
51 AUT19790323 GIEBL MARTIN AUT 41:27  
52 CZE19770803 LASOVSKY ROMANO CZE 41:32  

 


logoklein

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info